Il y a 139 rosées au Québec, contre 179 en Ontario.
Certains de ces rosés se retrouvent dans les deux provinces.
Si l’on regarde les prix, l’on constate tout de suite une forte différence de prix entre les deux monopoles.
La SAQ se prend une plus grande marge, ou les paie plus cher.
Plus les prix montent, plus la différence est grande jusqu’à 25 $, où là, la marge rapetisse et devient même favorable au Québec!
La progression n’est pas constante. Les différences de prix sont plus grandes sur certains produits dépassant même 3 $ pour des vins de moins de 20 $.
Les rosés sont en moyenne 19 % plus chers au Québec, soit 2,21 $ de plus par produit.
Produits | Ont | SAQ | Diff $ | Diff % |
---|---|---|---|---|
Mateus | 9,50 | 10,25 | 0,75 | 8 % |
Rosé Jackson-Triggs | 8,95 | 10,90 | 1,95 | 22 % |
Gallo White Zinfandel | 9,95 | 11,45 | 1,50 | 15 % |
Beringer white zinfandel | 9,95 | 12,20 | 2,25 | 23 % |
Two Oceans | 10,25 | 12,50 | 2,25 | 22 % |
Cono Sur Bicicleta | 9,95 | 13,20 | 3,25 | 33 % |
Masi Modello | 11,95 | 14,35 | 2,40 | 20 % |
Voga | 7,95 | 14,80 | 6,85 | 86 % |
Mulderbosch cs | 12,95 | 15,30 | 2,35 | 18 % |
Muga | 12,95 | 15,95 | 3,00 | 23 % |
Bellevue La Forêt | 13,95 | 16,25 | 2,30 | 16 % |
Montes Cherub syrah | 14,75 | 18,50 | 3,75 | 25 % |
Folie à Deux | 17,95 | 19,20 | 1,25 | 7 % |
Guigal Côtes-du-Rhône | 16,95 | 19,30 | 2,35 | 14 % |
Pétale de Rose | 18,95 | 19,40 | 0,45 | 2 % |
Liberty School | 16,95 | 19,65 | 2,70 | 16 % |
Whispering Angel | 19,95 | 22,65 | 2,70 | 14 % |
Miraval Perrin | 24,95 | 25,15 | 0,20 | 1 % |
Belle Gloss Perdrix | 26,95 | 26,65 | -0,30 | -1 % |
Moyenne |
2,21$ |
19 % |
Au sujet du Voga, qui se vend presque le double du prix au Québec, le site internet de la SAQ indique qu’il «n’y a pas de stock actuellement pour ce produit.»