Les meilleurs qualité-prix
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
26.304 | Grande Réserve des Challières, Ventoux 2023 | Rouge | Rhône | 2,5 | 25 | 13,40 |
26.306 | Masseria Li Veli, Askos, Susumaniello, Salento 2022 | Rouge | Italie | 3,5 | 35 | 31,00 |
26.301 | Dom. d’Archimbaud, L’Enfant Terrible, Terrasse du Larzac 2021 | Rouge | Languedoc | 3,0 | 30 | 34,50 |
26.267 | La Pierre Frite, Saumur 2023 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 23,25 |
26.256 | Monograph, Gaia, Assytiko 2022 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 22,25 |
26.264 | Al-Muvedre 2022 | Rouge | Espagne | 3,0 | 30 | 17,50 |
26.258 | Château La Papeterie, Bordeaux 2015 | Rouge | Bordeaux | 3,0 | 30 | 32,75 |
26.253 | Cocori Cot, Cahors 2022 | Rouge | Cahors | 2,5 | 25 | 21,20 |
26.251 | La Tota, Barbera, 2022 | Rouge | Italie | 3,0 | 30 | 28,55 |
26.248 | Besson Petit, Chablis 2022 | Blanc | Chablis | 3,0 | 30 | 26,90 |
Vous pouvez les classer par prix en cliquant sur l’onglet « Prix ».
La mise à jour de cette sélection est quotidienne.
Voir aussi la liste des 100 derniers jours.