Les meilleurs vins nature
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
26.253 | Cocori Cot, Cahors 2022 | Rouge | Cahors | 2,5 | 25 | 21,20 |
26.247 | Mâcon-Vinzelles, Les Morandes 2022 | Blanc | Bourgogne | 2,5 | 25 | 37,00 |
26.112 | Le Rocher des Violettes, Touche-Mitaine 2022 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 32,00 |
26.137 | Les Pious, Rémi Pouizin, Côtes du Rhône 2022 | Rouge | Rhône | 3,5 | 35 | 16,30 |
26.101 | Jean-Michel Stéphan, Côteau de Tupin, Côte-Rôtie 2018 | Rouge | Rhône | 4,0 | 40 | 177,00 |
26.014 | Côtes-du-Jura, Bourdy 2022 | Blanc | Jura | 2,5 | 25 | 31,50 |
25.906 | Côtes du Jura, Bourdy, Les Jumelles 2022 | Blanc | Jura | 3,0 | 30 | 31,50 |
Cette liste est mise à jour régulièrement.