Les meilleurs blancs
Id | Titre | Couleur | Région | Cote | CoteImg | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
26.600 | Tète Nat’ 2022 | Blanc | France | 3,0 | 30 | 22,50 |
26.590 | Chablis, J-F & P-L Bersan 2023 | Blanc | Chablis | 3,0 | 30 | 31,75 |
26.561 | Pieropan Soave Classico 2023 | Blanc | Italie | 3,0 | 30 | 20,20 |
26.384 | Chinon, Joguet, Les Petites Roches 2023 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 30,75 |
26.438 | Ciù Ciù, Merlettaie, Offida Pecorino 2023 | Blanc | Italie | 3,0 | 30 | 21,85 |
26.457 | Kim Crawford, Sauvignon 2005 | Blanc | Nouvelle-Zélande | 3,0 | 30 | 17,60 |
26.455 | Trapet G. R.Q.W.R. 2021 | Blanc | Alsace | 3,5 | 35 | 39,75 |
26.445 | Aα, Sigalas, Santorin 2023 | Blanc | Grèce | 3,5 | 35 | 29,55 |
26.313 | Pouilly-Loché, Sébastien Giroux 2020 | Blanc | Bourgogne | 3,0 | 30 | 37,50 |
26.335 | Sancerre, Clos du Paradis, Fouassier 2023 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 38,25 |
26.300 | Sancerre, Les Chasseignes, Fouassier 2022 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 38,00 |
26.298 | Sancerre, Le Clos de Bannon, Fouassier 2022 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 38,00 |
26.310 | Chablis, Premier Cru Mont de Milieu, Droin 2020 | Blanc | Chablis | 4,0 | 40 | 64,00 |
26.311 | Chablis, Pinson, Grand Cru Les Clos 2017 | Blanc | Chablis | 4,0 | 40 | 100,00 |
26.299 | Domaine Fouassier, Sancerre Clos Paradis 2022 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 38,25 |
26.267 | La Pierre Frite, Saumur 2023 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 23,25 |
26.256 | Monograph, Gaia, Assytiko 2022 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 22,25 |
26.260 | Riesling Scharzhofberger Kabinet 2008, Reichsgraf Von Kesselstatt | Blanc | Allemagne | 4,5 | 45 | 0,00 |
26.248 | Besson, Petit Chablis 2022 | Blanc | Chablis | 3,0 | 30 | 26,90 |
25.449 | Vouvray, Domaine Vincent Carême, Le Clos 2021 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 41,75 |
26.230 | Daniel Crochet, Plante des Prés, Sancerre 2021 | Blanc | Loire | 3,5 | 35 | 53,00 |
26.112 | Le Rocher des Violettes, Touche-Mitaine 2022 | Blanc | Loire | 3,0 | 30 | 32,00 |
26.107 | Vietti, Roero Arneis 2023 | Blanc | Italie | 3,0 | 30 | 33,00 |
26.105 | Samos Muscat | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 15,40 |
26.074 | Rijckaert, Jura, Les Sarres, Chardonnay 2022 | Blanc | Jura | 3,0 | 30 | 34,75 |
26.077 | Voilà, Assyrtiko, Lyrarakis, Crète 2023 | Blanc | Grèce | 3,0 | 30 | 19,50 |
Commentés au cours des 100 derniers jours.
Cette liste est mise à jour régulièrement.
D’autres vins blancs…