Les meilleurs rosés
Titre | Région | Cote | Prix |
---|---|---|---|
Rosé de Xinomavro, Thymiopoulos, 2023 | Grèce | 3,5 | 20,40 |
Domaine La Monardière, Le Rosé, Vacqueyras 2023 | Languedoc | 3,5 | 24,20 |
Bandol, Dom. de L’Olivette, rosé 2023 | Provence | 3,0 | 24,50 |
Rosé de Xinomavro, Thymiopoulos 2022 | Grèce | 3,0 | 21,60 |
Meinkland Prosa 2022 | Autriche | 2,5 | 19,25 |
Le Pive Gris, Rosé 2023 | Provence | 2,5 | 17,50 |
La Chapelle du Seuil rosé 2023 | Provence | 2,5 | 21,25 |
La Brunante, Brut nature rosé 2020 | Québec | 2,5 | 34,50 |
Affichage de l'élement 1 à 8 sur 8 éléments