La France mène le bal de loin. Elle a près de la moitié des 8100 vins actuellement sur les rayons du monopole des vins.
En 2007 et 2012, j’avais publié des chiffres sur le sujet. Il est intéressant de voir la progression et la régression de certains pays.
L’ordre est, en gros, le même en 2014 qu’en 2012, mais certains pays ont progressé plus vite au cours des deux dernières années que d’autres.
La France est la championne aussi à ce chapitre.
L’Italie semble marquer le pas. L’Argentine est en voie de dépasser le Chili.
Le Portugal, le Canada et la Grèce ont progressé fortement. L’Allemagne stagne.
La Nouvelle-Zélande régresse depuis 2012.
Il faut toutefois noter que pour la France, près du tiers des vins, soit 1200, est constitué d’une pléthore de vins de Bourgogne!
2007 | 2012 | 2014 | |
France | 3086 | 3541 | 3892 |
Italie | 972 | 1430 | 1443 |
États-Unis | 388 | 565 | 584 |
Espagne | 261 | 440 | 479 |
Australie | 252 | 325 | 343 |
Chili | 176 | 186 | 220 |
Argentine | 111 | 182 | 210 |
Afrique du Sud | 84 | 137 | 146 |
Portugal | 95 | 131 | 175 |
Nouvelle-Zélande | 36 | 125 | 116 |
Canada | 98 | 113 | 173 |
Grèce | 52 | 53 | 70 |
Allemagne | 35 | 66 | 68 |
Uruguay | 35 | 25 | 23 |
Liban | 29 | 29 | 29 |
Israël | 19 | 13 | 16 |
Autriche | 17 | 22 | 29 |
Suisse | 8 | 21 | 19 |
Hongrie | 6 | 14 | 12 |
Roumanie | 3 | 8 | 6 |
Mexique | 4 | 6 | 5 |
Brésil | 1 | 6 | 6 |
Tunisie | 2 | 5 | 3 |
Slovénie | 5 | 6 | |
Maroc | 7 | 4 | 4 |
Bulgarie | 10 | ||
Chine | 2 | ||
Géorgie | 2 | ||
Inde | 2 | ||
Pérou | 2 | ||
Moldavie | 1 | ||
Luxembourg | 1 | ||
@vinquebec |