Quel est le taux de sucre des vins d’Alsace?
Il varie énormément d’un vin à l’autre.
Comment s’y retrouver alors?
Il y a 104 vins blancs d’Alsace à la SAQ. La société d’État indique le taux de sucre pour la plupart de ces vins, soit 68, mais pas pour tous! Ce qui est étonnant!
Sans compter les vendanges tardives et grains nobles, le taux de sucre des vins alsaciens varie de 1 à 52 grammes de sucre au litre parmi les 68 vins d’Alsace dont la SAQ communique cette information.
Beaucoup de consommateurs hésitent à acheter des vins d’Alsace parce qu’ils craignent qu’ils soient trop fruités ou trop sucrés.
Un vin sec est un vin qui contient moins de 2 grammes de sucre. Toutefois pour les vins blancs qui sont plus acides que les rouges on ne détectera pas de sensation sucrée en bas de 4 grammes dans la plupart des cas.
De plus, pour certains vins bien acides qui ont des pH inférieurs à 3,3, le sucre ne dépassera pas trop même jusqu’à 9 ou 10 grammes de sucre selon les sensibilités.
Afin de vous aider dans vos achats, j’ai compilé ici la liste des vins blancs d’Alsace disponible à la SAQ en fonction des taux de sucre réducteurs donnés par la SAQ.
Attention, je ne dis pas ici que les vins qui ont un taux de sucre élevé ne sont pas bons. Tout au contraire, ils sont souvent délicieux. Toutefois, ces vins plus sucrés s’accordent mieux avec des mets épicés que des plats à base de poisson ou de fruits de mer.
Il y a 860 vignerons qui embouteillent du vin en Alsace, pourtant, la SAQ a moins de 30 producteurs à son répertoire.
Vins blancs d’Alsace | $ | sucre |
René Muré Sylvaner 2014 | 18,80 | <1,2 |
Domaine Barmès Buecher Trilogie 2014 | 20,85 | 1,6 |
Léon Beyer Pinot Gris 2014 | 22,60 | 2 |
Josmeyer Riesling Le Kottabe 2012 | 29,55 | 2,4 |
Sainte-Odile | 15,65 | 2,6 |
Léon Beyer Riesling Cuvée des Comtes d’Eguisheim 2007 | 50,00 | 3,2 |
Trimbach Pinot Blanc 2015 | 19,55 | 3,4 |
Laurent Bannwarth Pinot Gris QVERVI 2011 | 49,00 | 3,4 |
Bestheim Pinot blanc Muscat | 18,35 | 3,7 |
Michel Chapoutier Riesling Schieferkopf 2014 | 19,80 | 3,9 |
Léon Beyer Réserve Riesling | 19,65 | 4,1 |
Gentil Hugel |
17,95 | 4,4 |
Domaine Barmès Buecher Herrenweg Riesling 2014 | 27,15 | 4,5 |
Domaine Ostertag Riesling « Vignoble d’E » 2014 | 27,40 | 4,5 |
Domaine Ostertag Pinot Gris « Barriques » 2012 | 35,25 | 4,7 |
Willm Réserve Riesling |
18,70 | 4,8 |
Hugel Riesling 2014 | 19,25 | 4,8 |
Rieflé Bonheur Convivial Riesling | 18,85 | 4,9 |
Domaine Fernand Engel Riesling Réserve 2013 | 18,80 | 5,2 |
Willm Muscat Réserve 2011 |
18,10 | 5,3 |
Domaine Weinbach Pinot Blanc Réserve 2015 | 29,00 | 5,3 |
Willm Riesling Grand Cru Kirchberg de Barr 2013 | 25,75 | 5,5 |
Domaine Marcel Deiss Alsace 2014 | 26,45 | 5,5 |
Trimbach Réserve Pinot Gris 2012 | 27,40 | 5,7 |
Domaine Ostertag Fronholz Pinot Gris 2014 | 52,50 | 6,1 |
Willm Réserve Pinot Blanc | 16,85 | 6,3 |
Wolfberger Signature Riesling 2013 | 19,95 | 6,3 |
Domaine Barmes Buecher Pinot Gris Rosenberg 2012 | 32,99 | 6,3 |
Domaine Bott Geyl Points Cardinaux Métiss 2013 | 20,80 | 6,4 |
Pfaff Pinot Blanc Grande Réserve | 15,95 | 6,5 |
Pfaff Riesling Cuvée Jupiter | 18,95 | 7,4 |
Domaines Schlumberger Cuvée S | 20,80 | 7,4 |
Pfaff Muscat Cuvée Diane 2013 | 19,00 | 7,6 |
Wolfberger W3 Riesling Muscat Pinot gris | 17,90 | 8,3 |
Domaine Bott-Geyl Les Éléments Pinot Gris 2013 | 26,15 | 8,5 |
Zeyssolff Pinot Auxerrois 2014 | 17,50 | 8,6 |
Jean-Louis Schoepfer Gewurztraminer 2014 | 22,85 | 8,9 |
Domaine Ostertag Muenchberg Riesling 2014 | 53,00 | 8,9 |
Paul Buecher Réserve Personnelle Pinot Gris 2014 | 25,15 | 9,1 |
Trimbach Riesling Cuvée Frédéric Émile 2007 | 51,50 | 9,1 |
Trimbach Gewurztraminer 2013 | 26,10 | 9,3 |
Domaine Marcel Deiss Riesling 2014 | 32,50 | 9,9 |
Hugel Gewurztraminer 2013 | 21,00 | 10 |
Dirler Belzbrunnen Riesling 2012 | 28,25 | 10 |
Dopff & Irion Double Impact 2013 | 19,55 | 11 |
Jean-Baptiste Adam Muscat 2013 | 19,85 | 11 |
Pfaff Black Tie 2015 | 19,95 | 11 |
Domaine Albert Mann Pinot Gris Cuvée Albert 2013 | 28,00 | 11 |
Gentil de Pfaff 2013 | 16,90 | 12 |
Willm Réserve Pinor Gris | 17,80 | 12 |
Cave Vinicole de Hunawihr Riesling Grand Cru Rosacker 2014 | 28,30 | 12 |
Domaine Marcel Deiss Alsace Engelgarten 2012 | 47,50 | 13 |
Pfaff Pinot Gris | 17,50 | 15 |
Albert Mann Gewurztraminer 2014 | 28,80 | 15 |
Auxerrois Vieilles Vignes Domaine Albert Mann 2013 | 22,95 | 17 |
Trimbach Gewurztraminer Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre 2007 | 54,50 | 17 |
Pfaff Gewurztraminer Cuvée Bacchus | 19,95 | 19 |
Preiss-Zimmer Réserve Personnelle Pinot Gris 2014 | 23,50 | 19 |
Domaine Barmes Buecher Gewurztraminer Rosenberg 2013 | 32,00 | 22 |
Ruhlmann Gewurztraminer Vieilles Vignes 2014 | 22,10 | 24 |
Kientz Gewurztraminer 2013 | 23,20 | 26 |
Pfaff Pinot Gris Grand Cru Steinert 2009 | 28,00 | 26 |
Domaine Weinbach Cuvée Théo Gewurztraminer 2014 | 47,75 | 29 |
Domaine Ostertag Gewurztraminer Vignoble d’Epfig 2014 | 38,50 | 37 |
Domaine Marcel Deiss Pinot Gris Beblenheim 2012 | 26,15 | 39 |
Rolly-Gassmann Moenchreben de Rorschwihr Auxerrois 2007 ***1/2 |
24,60 | 40 |
Domaine Barmes Buecher Pinot Gris Rosenberg 2012 | 32,00 | 40 |
Domaine Bott-Geyl Sonnenglanz Grand Cru Pinot Gris 2009 | 41,00 | 52 |
La SAQ ne donne pas le taux de sucre pour les vins de 55 $ et plus ainsi que pour certains vins moins chers!
Quelques statistiques sur les vins d’Alsace
4200 viticulteurs; 860 vignerons embouteilleurs.
150 millions de bouteilles.
Exportation: 28 %. Le Canada est le 6e acheteur en volume et le 4e en valeur avec 6,5 % des exportations. Le principal client est la Belgique, suivi des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la Suède.
Le pinot blanc a représenté 25 % de la production en 2014; le riesling 21 %; le pinot gris 16 %; le gewurztraminer 14 %; le sylvaner 7 % et le muscat 2 %.
L’Alsace c’est 18 % de la production française de vin blanc en AOP.
Le vin alsacien le moins cher à la SAQ est 15,65$.
Il y a 17 vins d’Alsace en produits réguliers. Les 6 vins de moins de 17,50 $ vendent pour 9,5 millions $; ceux de 17,50 $ à 20 $ vendent pour 7,7 millions $.