Voici ce que ça donne.
Tous les vins de cette gamme de prix, sauf un, sont moins chers en Ontario.
L’écart de prix sur certains produits est énorme. Ainsi le Modelo blanc de Masi est 10,95 $ en Ontario et 2,75 $ plus chers au Québec à 13,70 $; soit 25 % de plus.
La différence de prix va de -0,60 $ à 2,75 $ pour les vins de 13,20 $ à 13,70 $ à la SAQ qui sont de 10,95 $ à 13,95 $ en Ontario.
Si vous achetez ces 19 vins en Ontario, vous économiserez 27,75 $; soit 12 %. Six vins sont plus de 2 $ plus chers au Québec!
Nous comprenons ainsi pourquoi plusieurs consommateurs de l’Outaouais préfèrent acheter le vin de l’autre côté de la rivière.
SAQ | LCBO | diff | % |
|
Bin 50 Shiraz | 13,20 | 11,95 | 1,25 | 10% |
Yellow Tail cs | 13,20 | 11,95 | 1,25 | 10% |
Cono Sur Bicicleta Pinot noir | 13,25 | 10,95 | 2,30 | 21% |
Merlot Philippe de Rothschild | 13,30 | 11,95 | 1,35 | 11% |
Beauvignac Picpoul | 13,35 | 13,95 | (0,60) | -4% |
Cellier des Dauphins Carte noire | 13,40 | 11,50 |
1,90 | 17% |
Sangre de Toro | 13,40 | 12,95 | 0,45 | 3% |
Almansa Reserva | 13,40 | 11,95 | 1,45 | 12% |
Brumont Gros Manseng Sauv | 13,40 | 12,95 | 0,45 | 3% |
Les Jamelles | 13,40 | 12,95 | 0,45 | 3% |
Catedral Dao | 13,45 | 11,15 | 2,30 | 21% |
JP Chenet Merlot Cab | 13,50 | 12,95 | 0,55 | 4% |
JP Chenet Chardonnay | 13,50 | 10,95 | 2,55 | 23% |
Shiraz/Cabernet JJ McWilliam | 13,50 | 10,95 | 2,55 | 23% |
Jp Chenet pinot noir | 13,55 | 12,95 | 0,60 | 5% |
Patriache pinot noir | 13,65 | 10,95 | 2,70 | 25% |
Masi Modello blanc | 13,70 | 10,95 | 2,75 | 25% |
Baron P. de Rothschild Chard | 13,70 | 11,95 | 1,35 | 15% |
Baron P. de Rothschild CS | 13,70 | 11,95 | 1,35 | 15% |
Total | 255,55 | 227,80 | 27,75 | 12% |
(Ajout le 13 juin) Un lecteur me signale que l’on peut se procurer certains de ces vins à la SAQ Dépôt et obtenir 10 % ou 15 % de rabais si on en achète 6 ou 12.