Voici la liste des vins blancs permettant de combattre l’austérité.
Les vins sont ordonnés selon un rapport coût par étoile.
Les blancs les plus anti austérité sont à La Hitaire, Les Tours 2014 10,45 $; le Vento di Mare, Pinot Grigio 2014 à 10 $ et le Regaleali Bianco 2014 à 16,65 $.
À noter qu’on y trouve aussi les mousseux.
Les meilleures bulles anti austérité sont le Hungaria Mousseux blanc à 13,95 $ et le Cordoniu Classico Brut à 15,05 $.
Si vous voulez monter d’un cran de qualité, vous aurez le Laurens, Clos des Demoiselles, Crémant de Limoux 2012 à 23,90 $.
Région | Code SAQ | Cote |
Prix | Rapport coût par étoile |
|
La Hitaire, Les Tours 2014 | Sud-Ouest | 567891 | 2,5 | 10,45 $ | 4,18 $ |
Vento di Mare, Pinot Grigio 2014 | Italie | 12560401 | 2 | 10,00 $ | 5,00 $ |
Regaleali Bianco 2014 | Italie | 715086 | 3 | 16,65 $ | 5,55 $ |
Hungaria Mousseux blanc | Hongrie | 106492 | 2,5 | 13,95 $ | 5,58 $ |
Le Master Muscadet, Donatien Bahaud, 2010 | Loire | 12562545 | 3,5 | 19,95 $ | 5,70 $ |
La Hitaire Chardonnay 2014 | Sud-Ouest | 12699031 | 2 | 11,45 $ | 5,73 $ |
Domaine des Huards, Pure Cheverny 2013 | Loire | 961607 | 3,5 | 20,10 $ | 5,74 $ |
Cusumano blanc Angimbé 2014 | Italie | 11097101 | 2,5 | 14,65 $ | 5,86 $ |
Vivolo di Sasso Pinot Bianco 2014 | Italie | 464651 | 2 | 11,95 $ | 5,98 $ |
Gotin del Risc Godello 2012 | Espagne | 12492807 | 3 | 17,95 $ | 5,98 $ |
Cordoniu Classico Brut | Espagne | 503490 | 2,5 | 15,05 $ | 6,02 $ |
Las2ces 2013 | Espagne | 12560048 | 3 | 18,55 $ | 6,18 $ |
La Pettegola Vermentino, Banfi 2014 | Italie | 12725130 | 3 | 18,95 $ | 6,32 $ |
Domaine Paul Mas, Vignes de Nicole blanc 2014 | Languedoc-Roussillon | 11767768 | 2,5 | 15,95 $ | 6,38 $ |
Louis Eschenauer, Bordeaux Sauvignon Blanc 2014 | Bordeaux | 12392232 | 2,5 | 15,95 $ | 6,38 $ |
La Sablette Muscadet 2014 | Loire | 134445 | 2,5 | 15,95 $ | 6,38 $ |
Mein 2013 | Espagne | 11903686 | 3 | 19,15 $ | 6,38 $ |
Château des Matards, Côtes de Blaye 2014 | Bordeaux | 477257 | 2,5 | 16,05 $ | 6,42 $ |
Verdejo Oro 2014 | Espagne | 11962862 | 2,5 | 16,10 $ | 6,44 $ |
Basa 2014 | Espagne | 10264018 | 2,5 | 16,45 $ | 6,58 $ |
Chavet Menetou Salon 2014 | Loire | 974477 | 3,5 | 23,10 $ | 6,60 $ |
Prova Régia Arinto 2013 | Portugal | 11156271 | 2,5 | 16,55 $ | 6,62 $ |
Riesling Schieferkopf 2013, Michel Chapoutier | Alsace | 11906060 | 3 | 19,95 $ | 6,65 $ |
Naturae Chardonnay 2014 | Languedoc-Roussillon | 12178869 | 3 | 19,95 $ | 6,65 $ |
Domaine Ruet, Beaujolais Villages Blanc 2014 | Beaujolais | 12454667 | 3 | 20,00 $ | 6,67 $ |
Pyrène, Cuvée Marine 2014 | Sud-Ouest | 11253564 | 2 | 13,45 $ | 6,73 $ |
Domaine de la Baume Les Mariés Sauvignon Blanc 2014 | Languedoc-Roussillon | 477778 | 2,5 | 16,95 $ | 6,78 $ |
Laurens, Clos des Demoiselles, Crémant de Limoux 2012 | Languedoc-Roussillon | 10498973 | 3,5 | 23,90 $ | 6,83 $ |
Pyrène, Cuvée Marine 2014 | Sud-Ouest | 11253564 | 2 | 13,70 $ | 6,85 $ |
Antech, Crémant de Limoux 2013, Cuvée Expression | Languedoc-Roussillon | 10666084 | 3 | 20,55 $ | 6,85 $ |
Pfaff, Pinot gris, Tradition 2013 | Alsace | 456244 | 2,5 | 17,25 $ | 6,90 $ |
Savoie, Apremont, Cuvée gastronomique Jean Perrin et Fils 2014 | Savoie | 11965182 | 2,5 | 17,25 $ | 6,90 $ |
Pinot gris Réserve Willm 2014 | Alsace | 370676 | 2,5 | 17,25 $ | 6,90 $ |
Codorniu, Seleccion Raventos, Brut Cava | Espagne | 12206671 | 2,5 | 17,30 $ | 6,92 $ |
Saint-Bris, Sauvignon 2013, J-F & P-L Bersan | Bourgogne | 12454608 | 3 | 20,85 $ | 6,95 $ |
Borsao blanc Macabeo 2013 | Espagne | 10856161 | 2 | 13,95 $ | 6,98 $ |
Borsao blanc Macabeo 2014 | Espagne | 10856161 | 2 | 13,95 $ | 6,98 $ |
Muros-Antigo, Alvarinho 2014 | Portugal | 11612555 | 3 | 21,00 $ | 7,00 $ |
Raventos i Blanc, L’Hereu, Conca del Riu 2012 | Espagne | 12097946 | 3 | 21,10 $ | 7,03 $ |
Juvé y Camps, Reserva de la Familia 2011 | Espagne | 10654948 | 3 | 21,45 $ | 7,15 $ |
Gaba Do Xil Godello 2014 | Espagne | 11896113 | 2,5 | 18,10 $ | 7,24 $ |
Paulian Crémant de Bordeaux Brut | Bordeaux | 12723003 | 3 | 21,95 $ | 7,32 $ |
La Vieille Ferme blanc 2014 | Rhône | 298505 | 2 | 14,80 $ | 7,40 $ |
Granite, Muscadet, Domaine de l’Écu 2013 | Loire | 10282873 | 3 | 22,30 $ | 7,43 $ |
Château de Pocé, Touraine, Sauvignon Blanc 2014 | Loire | 10689606 | 2 | 14,90 $ | 7,45 $ |
Fetzer Valley Oaks Fumé Blanc 2013 | Californie | 255448 | 2 | 14,95 $ | 7,48 $ |
Vitteaut-Alberti, Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs Brut | Bourgogne | 12100308 | 3 | 23,10 $ | 7,70 $ |
Brut Sauvage, Crémant du Jura | Jura | 12100316 | 3 | 23,25 $ | 7,75 $ |
Chablis P-L et J-F Bersan 2012 | Bourgogne | 12454595 | 3 | 23,45 $ | 7,82 $ |
Pierre Sparr Crémant Brut Réserve | Alsace | 12724065 | 2,5 | 19,55 $ | 7,82 $ |
Mission Hill Reserve Chardonnay 2013 | Canada | 11092075 | 2,5 | 19,95 $ | 7,98 $ |
Freixenet Elyssia | Espagne | 11912494 | 2,5 | 19,95 $ | 7,98 $ |
Conde de Haro, Brut Vintage 2011 | Espagne | 12396794 | 2,5 | 19,95 $ | 7,98 $ |
Blanquette de Limoux 2012, Domaine de Fourn | Languedoc-Roussillon | 220400 | 2,5 | 19,95 $ | 7,98 $ |
Domaine Vincent Carême Vouvray Brut 2013 | Loire | 11633591 | 3 | 24,20 $ | 8,07 $ |
Viré-Clessé 2013, Chanson | Bourgogne | 11890811 | 3 | 24,25 $ | 8,08 $ |
Wolfberger Brut | Alsace | 732099 | 2,5 | 20,25 $ | 8,10 $ |
Thalassitis, Gaia, Santorini 2013 | Grèce | 11966695 | 3 | 24,60 $ | 8,20 $ |
Pouilly-Fuissé 2014, Jean-Claude Boisset | Bourgogne | 11675708 | 3 | 25,45 $ | 8,48 $ |
Triple Zéro, Domaine La Taille aux Loups | Loire | 12025301 | 3 | 25,70 $ | 8,57 $ |
Domaine Jean Dauvissat, Chablis Premier Cru Vaillons 2010 | Bourgogne | 895011 | 4 | 34,75 $ | 8,69 $ |
Château d’Anglès, Grand Vin, La Clape 2012 | Languedoc-Roussillon | 11957289 | 2,5 | 22,20 $ | 8,88 $ |
Jean-Louis Schoepfer Gewurztraminer 2014 | Alsace | 912501 | 2,5 | 22,25 $ | 8,90 $ |
Château de Maligny, Chablis, 1er cru Fourchaune 2013 | Bourgogne | 480145 | 4 | 36,50 $ | 9,13 $ |
Dirler Belzbrunnen Riesling 2012 | Alsace | 11820629 | 3 | 27,40 $ | 9,13 $ |
Pazo Barrantes Albariño 2013 | Espagne | 12560849 | 3 | 27,45 $ | 9,15 $ |
Terrrois de Chablis 2014, Patrick Piuze | Bourgogne | 11180334 | 3 | 27,60 $ | 9,20 $ |
Amalia Brut, Domaine Tselepos | Grèce | 11901103 | 2,5 | 23,05 $ | 9,22 $ |
Massotina, Le Rive di Ogliano, Prosecco Conegliano Valdobbiadene 2013 | Italie | 12511342 | 2,5 | 23,15 $ | 9,26 $ |
Blanc puis Rouge rien de bouge, Muscadet Nouveau 2015 | Loire | 12847073 | 2 | 18,95 $ | 9,48 $ |
Geschickt, Kaefferkopf Gewurztraminer Grand Cru 2013 | Alsace | 12558896 | 3 | 28,45 $ | 9,48 $ |
Les Parelles Tradition Chardonnay 2011 | Jura | 11195641 | 2 | 19,40 $ | 9,70 $ |
Les Cocalières (blanc) 2013, Domaine Aupilhac | Languedoc-Roussillon | 11926950 | 3 | 29,40 $ | 9,80 $ |
Saint-Francis Chardonnay, Sonoma 2012 | Californie | 11053909 | 2 | 19,85 $ | 9,93 $ |
Roederer Estate Brut Anderson Valley | Californie | 294181 | 3,5 | 35,00 $ | 10,00 $ |
Roederer Estate Brut Anderson Valley | Californie | 294181 | 3,5 | 36,00 $ | 10,29 $ |
Château de Maligny, Chablis 1er cru L’homme Mort 2014 | Bourgogne | 872986 | 3,5 | 36,00 $ | 10,29 $ |
Monte Fiorentine, Ca Rugate 2014 | Italie | 10775061 | 2 | 20,80 $ | 10,40 $ |
Pesquié Quintessence blanc 2012 | Rhône | 12513268 | 2,5 | 27,25 $ | 10,90 $ |
Auxey-Duresses, Les Crais, 2012, Jean-Claude Boisset | Bourgogne | 12771785 | 4 | 45,75 $ | 11,44 $ |
La Moussière 2014 | Loire | 33480 | 2,5 | 28,90 $ | 11,56 $ |
Malagousia Vieilles Vignes 2014, Dom. Gerovassiliou | Grèce | 11901120 | 2 | 23,45 $ | 11,73 $ |
Champagne Victoire Prestige Brut | Champagne | 12588921 | 3 | 36,75 $ | 12,25 $ |
Bailly Lapierre, Crémant de Bourgogne Brut | Bourgogne | 11565015 | 2 | 24,95 $ | 12,48 $ |
Épaulé Jeté Mousseux | Loire | 12100279 | 2 | 26,45 $ | 13,23 $ |
Bachelder Chardonnay Mineralité Niagara 2012 | Canada | 12610025 | 1,5 | 23,25 $ | 15,50 $ |
Bellavista Alma Cuvée Brut | Italie | 340505 | 2,5 | 39,75 $ | 15,90 $ |
Yvon Mau, Henri Abelé Champagne | Champagne | 11469568 | 3 | 49,50 $ | 16,50 $ |
Veuve Clicquot Brut | Champagne | 12486749 | 4 | 66,25 $ | 16,56 $ |
Champagne Gardet, Premier Cru Brut | Champagne | 12398600 | 2 | 37,25 $ | 18,63 $ |
Ayala Brut Majeur | Champagne | 11553137 | 3 | 56,25 $ | 18,75 $ |
Champagne Lallier, Grande Réserve Brut Grand Cru | Champagne | 11374251 | 2,5 | 48,50 $ | 19,40 $ |
Château de la Maltroy Chassagne-Montrachet 2009 | Bourgogne | 872606 | 3 | 59,75 $ | 19,92 $ |
Pol Roger Champagne Brut | Champagne | 51953 | 3 | 61,25 $ | 20,42 $ |
Meursault, Les Narvaux, Domaine Rémi Jobard 2011 | Bourgogne | 11484012 | 3,5 | 72,50 $ | 20,71 $ |
La Chablisienne Chablis Grand Cru Blanchot 2010 | Bourgogne | 11439668 | 3,5 | 73,00 $ | 20,86 $ |
Pommery Brut Royal Champagne | Champagne | 346106 | 3 | 63,00 $ | 21,00 $ |
Champagne Henriot, Blanc de Blancs Brut | Champagne | 10796946 | 3,5 | 78,75 $ | 22,50 $ |
Paul Goerg, Blanc de Blancs Champagne | Champagne | 11766597 | 2 | 45,75 $ | 22,88 $ |
Canard-Duchêne, Cuvée Léonie Brut Champagne | Champagne | 11154700 | 2 | 47,50 $ | 23,75 $ |
La Chablisienne Château Grenouilles Chablis Grand Cru 2010 | Bourgogne | 12449930 | 4 | 98,75 $ | 24,69 $ |
Perpetua, Mission Hill 2008 | Canada | 11396881 | 2 | 50,00 $ | 25,00 $ |
Brut Nature Starck 2006, Louis Roderer | Champagne | 12641850 | 3,5 | 104,00 $ | 29,71 $ |
François Mikulski Meursault Poruzots 2011 | Bourgogne | 12110240 | 2,5 | 81,75 $ | 32,70 $ |
Joseph Drouhin Chassagne-Montrachet Premier Cru Morgeot Marquis de Laguiche 2011 | Bourgogne | 12151295 | 3,5 | 114,75 $ | 32,79 $ |
Champagne Esterlin, Blanc de Blancs | Champagne | 12712742 | 1 | 45,00 $ | 45,00 $ |
Cristal Brut, Louis Roederer 2007 | Champagne | 268755 | 2,5 | 295,00 $ | 118,00 $ |
la