Un lecteur me demande de lui suggérer des vins rouges très doux et non acides.
Voici ce que j’ai pu trouver comme vins rouges doux et peu acides.
Ils sont classés par taux de sucre au litre selon ce qui est indiqué dans le site de la SAQ.
Ce sont des vins qui ont au moins 10 grammes de sucre, donc des vins demi-secs. Les vins secs ont moins de 4 grammes au litre.
La plupart proviennent de Californie et d’Australie. Certains viennent d’Italie et un de France. Plusieurs d’entre eux sont de très gros vendeurs au Québec.
$ | g/l | ||
Originale Carpineto | Italie | 14,45 | 18 |
Jacob’s Creek Simply Red | Australie | 12,55 | 18 |
Apothic Red | Californie | 15,65 | 17 |
Vive La Vie | France | 9,15 | 16 |
Ménage à Trois Silk | Californie | 17,10 | 15 |
Yellow Tail Big Bold Red | Australie | 13,95 | 15 |
Cupcake Red Velvet | Californie | 14,65 | 14 |
Folie à Deux Ménage à Trois | Californie | 16,10 | 13 |
Revolution CS | Californie | 9,60 | 12 |
Liano Sangiovese CS VV 2014 | Italie | 33,75 | 12 |
Revolution Red | Californie | 9,90 | 11 |
Trevini Primo Merlot/Primitivo | Italie | 12,55 | 11 |
Wallaroo Trail Shiraz | Australie | 8,85 | 11 |
Cardinal Zin | Californie | 13,65 | 11 |
Liano Sangiovese/CS |
Italie | 26,55 | 11 |
Moma |
Italie | 16,55 |
11 |
Love | Italie | 13,55 |
11 |
Gray Fox Cabernet-Sauvignon | Californie | 8,70 | 10 |
Beringer Collection CS | Californie | 19,95 | 10 |
Big Red House | Californie | 13,65 | 10 |
Cliff 79 Cabernet/Shiraz | Australie | 9,90 | 10 |
Ces vins rouges contiennent plus de sucres réducteurs que les amarones, ripassos et zinfandels.