Quel est le plus grand vignoble du monde?
Le Languedoc-Roussillon avec 240 000 hectares de vigne.
Le Languedoc-Roussillon produit à lui seul 5 % de la production mondiale de vin.
En 2013, c’était l’équivalent de 1,7 milliard de bouteilles. C’est un peu plus que le Chili; que les 1,6 milliard d’Australie; 1,5 milliard de l’Argentine et que les 1,4 milliard de bouteilles de l’Afrique du Sud.
Le Languedoc-Roussillon c’est le tiers de la production de vin en France. C’est le premier vignoble bio de France avec 32 % des surfaces bio du pays.
Près de 20 % des vins produits le sont en AOC (Appellation d’origine contrôlée) et 57 % en IGP (Indication géographique protégée).
Il y a 37 AOC, plus 13 dénominations, en plus des 26 IGP.
Le principal cépage du Languedoc-Roussillon est la syrah; suivi de près par le grenache, le carignan et le merlot. Ce dernier est de loin le principal cépage de France.
Il y a 20 000 exploitations viticoles en Languedoc-Roussillon.
C’est à 59 % rouge; 23 % rosé et 18 % blanc. Avec 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Le Languedoc-Roussillon est aussi la première région de France productrice de rosé avec 32 % du rosé de France, suivi de la Provence avec 18 % de la production et de la Loire avec 9 % de la production de rosé.
Il se vend dans le monde 61 bouteilles de vin du Languedoc-Roussillon par seconde, selon la Fédération InterSud de France.
Ces chiffres ont été publiés cette semaine par la Fédération InterSud de France qui regroupe les associations de vignerons en AOC et IGP du Languedoc et du Roussillon.
La semaine prochaine, nous vous parlerons des exportations du Languedoc-Roussillon.
Il y a aujourd’hui 444 vins du Languedoc-Roussillon sur les rayons des magasins de la Société des alcools du Québec.
Voici quelques bons vins du Languedoc-Roussillon commentés au cours des 200 derniers jours.
En rouge
Nom | Code SAQ | Cote | Prix |
---|---|---|---|
Réserve St Martin Merlot 2013 | 12477914 | 2,0 | 10,90$ |
Les Petits Carreaux 2013 | 12477949 | 2,0 | 10,95$ |
Autrement Languedoc 2012 Gérard Bertrand | 11200972 | 2,0 | 17,80$ |
L’Impertinent 2012 Ch. Estanilles |
10272755 | 3,5 | 17,80$ |
Domaine La Croix d’Aline 2012 | 896308 | 3,0 | 18,35$ |
Val Pas Res 2011 | 12366034 | 3,5 | 18,75$ |
Tautavel, Grand Terroir 2011, Gérard Bertrand | 11676145 | 3,0 | 18,75$ |
Gerard Bertrand, Grand Terroir La Clape 2011 | 12443511 | 3,0 | 19,80$ |
Naturae Syrah 2013, Gérard Bertrand | 12184821 | 3,0 | 20,15$ |
Le Loup blanc, Les trois petits C 2012 | 10528239 | 3,0 | 24,20$ |
Coume Marie, Maury sec, La Préceptorie 2012 | 11956841 | 3,0 | 25,35$ |
Pic Saint Loup, Domaine Zumbaum-Tomasi, Clos Maginiai 2008 | 12257532 | 3,0 | 25,65$ |
Larmes de Fées 2009 | 913327 | 3,0 | 38,75$ |
Domaine Gauby Vieilles Vignes 2011 | 11225125 | 3,0 | 46,00$ |
En blanc
3 Grappes Blanches 2013 | 10324615 | 2,5 | 13,05$ |
Domaine de Cibadiès, Chardonnay 2013 | 12284741 | 2,5 | 15,95$ |
Domaine Fenouillet, Hautes Combes, Faugères 2013 | 11956850 | 3,0 | 19,00$ |
Naturae Chardonnay 2013 | 12178869 | 2,0 | 20,20$ |
Château d’Anglès La Clape 2011 | 11957289 | 2,5 | 23,15$ |
Laurens, Clos des Demoiselles 2011 | 10498973 | 3,0 | 23,25$ |
Vérifiez les millésimes et les prix qui peuvent avoir changé.
Voir aussi Les crus de Languedoc…