Pour la fête des Pères nous choisissons la qualité
Région | Code SAQ | Cote | Prix | |
---|---|---|---|---|
Domaine des Grands-Chemins, Crozes-Hermitage 2013 | Rhône | 11099587 | 4,0 | 44,00$ |
Mont-Redon, Chateauneuf du pape 2011 | Rhône | 856666 | 4,0 | 47,25$ |
Guidalberto 2013 | Italie | 10483384 | 4,0 | 50,00$ |
Mas la Plana 2010 | Espagne | 12663282 | 4,0 | 60,00$ |
Il Grigio 2012 | Italie | 703363 | 3,5 | 27,70$ |
Bonpas, Vacqueyras, Silbertus 2013 | Rhône | 11676655 | 3,5 | 24,30$ |
Carpineto Riserva, Vino Nobile di Montepulciano 2010 | Italie | 10319912 | 3,5 | 30,00$ |
Maculan Cornorotto Marzemino 2012 | Italie | 12831186 | 3,5 | 22,90$ |
Henri Milan, Le Vallon 2009 (bio) |
Provence | 12775701 | 3,5 | 23,80$ |
Solanera Viñas Viejas 2013 | Espagne | 11664902 | 3,5 | 20,00$ |
Marqués de Riscal, Reserva 2011 | Espagne | 10270881 | 3,5 | 25,45$ |
En blanc
Des bulles