Voici une liste des meilleurs vins rouges commentés au cours des dernières semaines.
Clos Saint Michel, Grand Vin, cuvée spéciale 2009 | Rhône | 11969562 | 4,5 | 78,00$ |
Cepparello 2008 | Italie | 928911 | 4,0 | 66,50$ |
Hermitage, Delas, Dom. des Tourettes 2010 | Rhône | 11010141 | 4,0 | 71,25$ |
Beni di Batasiolo Barolo Riserva 2005 | Italie | 11599231 | 4,0 | 35,50$ |
Rosso del Conte 2007 | Italie | 11577294 | 4,0 | 43,75$ |
Nozzole, Chianti Classico Riserva 2009 | Italie | 11881878 | 4,0 | 24,55$ |
Rubesco Riserva Vigna Monticchio, Lungarotti 2006 | Italie | 10295789 | 4,0 | 39,75$ |
Gaba do Xil Mencia 2010 | Espagne | 11861771 | 4,0 | 17,25$ |
Paolo Conterno Barolo Ginestra 2007 | Italie | 11155008 | 4,0 | 59,75$ |
Mormoreto 2009 | Italie | 864512 | 4,0 | 62,00$ |
L’Ancien, Beaujolais 2011, Jean-Paul Brun | Beaujolais | 10368221 | 3,5 | 17,45$ |
Deen De Bortoli Vat 1 Petite Sirah 2010 | Australie | 903419 | 3,5 | 18,20$ |
Chénas, Domaine Pascal Aufranc 2010 | Beaujolais | 11589869 | 3,5 | 18,40$ |
Château la Tour de l’Évêque 2011 | Provence | 440123 | 3,5 | 19,40$ |
La Lus Albarossa 2009 | Italie | 11366112 | 3,5 | 24,20$ |
Bandol La Bastide Blanche 2009 | Provence | 10887451 | 3,5 | 25,25$ |
Dom. du Grapillon D’Or 1806 Gigondas 2010 | Rhône | 11195544 | 3,5 | 27,05$ |
Château Soleil Puisseguin 2009 | Bordeaux | 11546551 | 3,5 | 29,00$ |
Dom. des Grands Chemin, Crozes-Hermitage 2010 | Rhône | 11099587 | 3,5 | 29,30$ |
Batasiolo Barolo 2009 |
Italie | 10856777 | 3,5 | 29,40$ |
Fontanafredda Barolo 2008 | Italie | 20214 | 3,5 | 32,00$ |
Paolo Conterno, Barolo, Riva del Bric 2008 | Italie | 10860223 | 3,5 | 34,00$ |
Haut Saint Georges, Corbières 2010 | Languedoc | 853796 | 3,0 | 16,30$ |
Don David Malbec Réserve 2011 | Argentine | 11156043 | 3,0 | 17,10$ |
Cheverny 2010, Dom. Maison Père & Fils | Loire | 11463801 | 3,0 | 17,50$ |
Requevin Gran Reserva 2006 | Espagne | 11573111 | 3,0 | 18,20$ |
Grande Réserve Naoussa Boutari ’07 | Grèce | 140111 | 3,0 | 18,40$ |
L’Hospitalet, La Clape, Gérard Bertrand 2010 | Languedoc-Roussillon | 10920732 | 3,0 | 19,15$ |