Les vins rouges sont très populaires au Québec. Ils représentent 65,8 % des ventes de vin en volume.
Il y a aujourd’hui 6221 vins rouges dans les 400 magasins de la SAQ, dont 4113 proviennent de France et 1575 d’Italie. C’est un vaste choix. Comment s’y retrouver? Quels vins choisir?
Pour vous aider, nous avons dressé une liste des meilleurs rapports qualité-prix parmi les vins rouges commentés ces derniers mois et encore disponibles dans un bon nombre de magasins.
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes!
Medoro Sangiovese 2013 | Italie | 565283 | 2,5 | 9,45$ |
Les Jardins de Meyrac rouge 2015 | Languedoc | 12167246 | 2,5 | 10,85$ |
Barton et Guestier Côtes-du-Rhône, Les Galets 2014 | Rhône | 12383619 | 2,5 | 13,45$ |
Cabral Reserva Douro Rouge 2013 | Portugal | 12185647 | 2,5 | 14,85$ |
Rapitala Nero d’Avola 2015 | Italie | 928739 | 2,5 | 15,05$ |
Les Comtes de Cahors 2014 | Cahors | 315697 | 2,5 | 15,35$ |
Pater 2012 | Italie | 409896 | 2,5 | 15,45$ |
Broquel, Trapiche, Malbec 2014 | Argentine | 10318160 | 2,5 | 16,45$ |
Fontanafredda Raimonda Barbera-d’Alba 2015 | Italie | 11905606 | 2,5 | 16,45$ |
Savoie, Pinot Noir, Cuvée gastronomique 2015 | Savoie | 856997 | 2,5 | 16,80$ |
Chianti Riserva, Rocca delle Macìe 2013 | Italie | 12989750 | 2,5 | 16,95$ |
Giacondi Nero d’Avola 2014 | Italie | 10803034 | 2,0 | 9,10$ |
Piqueras Black Label 2012 | Espagne | 12382982 | 2,0 | 10,95$ |
Ionos Cavino 2014 | Grèce | 12698451 | 2,0 | 11,40$ |
Castillo de Almansa Reserva 2012 | Espagne | 12378511 | 2,0 | 13,40$ |
Le Petit Grand Bordeaux 2014 | Bordeaux | 12285429 | 2,0 | 13,45$ |
Merlot, Les Jamelles 2015 | Languedoc | 12990241 | 2,0 | 14,05$ |
Pegoes 2014 | Portugal | 10432376 | 2,0 | 13,65$ |
Les Dauphins, Côtes du Rhône Réserve 2015 | Rhône | 12384478 | 2,0 | 14,00$ |
Bolla Verona IGT Rosso Retro 2013 | Italie | 12207543 | 2,0 | 14,50$ |
Terro, Vignoble La Bauge 2015 | Québec | 12118541 | 2,0 | 15,00$ |
Vous pouvez aussi consulter la section des grands vins…