Des champagnes
Champagne Duval-Leroy, Brut Rosé | Champagne | 12666117 | 3,5 | 50,00$ |
Champagne Henriot, Brut Souverain | Champagne | 13828931 | 3,5 | 57,50$ |
Champagne Pommery Brut Royal | Champagne | 346106 | 3,5 | 62,25$ |
Champagne Brut Pol Roger | Champagne | 51953 | 3,5 | 63,00$ |
Laurent-Perrier Champagne Brut | Champagne | 340679 | 3,5 | 64,00$ |
Des mousseux
L’Extra Langlois, Crémant de Loire | Loire | 13739824 | 3 | 19,35$ |
Wolfberger, Crémant d’Alsace | Alsace | 732099 | 3 | 20,35$ |
Clos des Demoiselles, Crémant de Limoux Brut, J. Laurens | Languedoc | 10498973 | 3 | 22,90$ |
Segura Viudas Reserva | Espagne | 158493 | 2,5 | 14,25$ |
Cava Pata Negra Brut | Espagne | 13637799 | 2,5 | 14,35$ |
Paul Mas, Le Berceau, mousseux rosé brut 2017 | Languedoc | 12841510 | 2,5 | 14,60$ |
Modello, Masi, Prossecco Brut | Italie | 13572729 | 2,5 | 16,95$ |
Des rouges
Vau Vintage 1999 Sandeman | Porto | 11573162 | 4,0 | 25,75$ |
Barolo Riserva 2008, Batasiolo | Italie | 11599231 | 4,0 | 37,25$ |
Château de L’Ou, Roussillon 2016 | Roussillon | 13711469 | 3,5 | 20,65$ |
Dehesa La Granja 2008 | Espagne | 928036 | 3,5 | 21,10$ |
Alpataco, Pinot Noir 2017 | Argentine | 13684261 | 3,0 | 15,95$ |
Frontaura Crianza 2015 | Espagne | 13565377 | 3,0 | 17,35$ |
Les Plaisirs de Saint-Roch, Médoc 2016 | Bordeaux | 13871585 | 3,0 | 18,80$ |
Plan de Dieu, Gabriel Meffre, Saint-Mapalis, 2016 | Rhône | 13286829 | 3,0 | 19,35$ |
Canet Valette, Antonyme, Saint-Chinian 2017 | Languedoc | 11013317 | 3,0 | 19,90$ |
Des blancs
Rolly-Gassmann, Moenchreben de Rorschwihr 2007 | Alsace | 11955005 | 3,5 | 25,55$ |
Bourgogne Aligoté 2016, Jaffelin | Bourgogne | 53868 | 3,0 | 17,25$ |
Com gat i gos 2016 | Espagne | 13574564 | 3,0 | 17,95$ |
Clos de la Févrie, Muscadet 2016 | Loire | 10516369 | 3,0 | 18,95$ |
L’Extra Langlois, Crémant de Loire | Loire | 13739824 | 3,0 | 19,35$ |
Calcari, Parès Baltà 2017 | Espagne | 11377225 | 3,0 | 20,35$ |
Wolfberger, Crémant d’Alsace | Alsace | 732099 | 3,0 | 20,35$ |
L’Ou blanc 2017 | Roussillon | 13811187 | 3,0 | 20,35$ |
Vignoble du Rêveur, Pierres Sauvages 2016 | Alsace | 13211843 | 3,0 | 20,35$ |
Des rosés
Pétale de Rose 2017 | Provence | 425496 | 3,0 | 19,65$ |
Montirius Rosé, La Muse Papilles 2017 | Rhône | 13711194 | 3,0 | 20,00$ |
Tendance Caladoc, Frank et Olivier Mousset 2017 | Rhône | 13679489 | 3,0 | 21,00$ |
Paul Mas, Le Berceau, mousseux rosé brut 2017 | Languedoc | 12841510 | 2,5 | 14,60$ |
Cabral Fine Rosé Porto | Porto | 13858241 | 2,5 | 14,75$ |
Le Pive gris 2017 | Languedoc | 11372766 | 2,5 | 15,25$ |
Petits prix
Vila Regia 2017 | Portugal | 464388 | 2,0 | 8,95$ |
Vinaria Din Vale, Pinot Noir 2016 | Moldavie | 13681757 | 2,5 | 9,95$ |
Ionos, Roditis-Moscato, Cavino | Grèce | 13746477 | 2,0 | 10,80$ |
Cademusa, Pinot Grigio et Catarratto 2017 | Italie | 13862451 | 2,0 | 11,00$ |
Deakin Estate, Chardonnay 2017 | Australie | 13692510 | 2,5 | 11,00$ |